← All events
Competition · Emberfall
Skill of the week: Archaeology
Most Archaeology XP in seven days wins.
FinishedOpen to everyoneSolo45 playersNeeds a linked RuneScape name
Standings
| Place | Name | XP |
|---|---|---|
| 🥇 | Player 1 | 22.3M XP |
| 🥈 | Player 2 | 17.4M XP |
| 🥉 | Player 3 | 13.9M XP |
| 4. | Player 4 | 10.2M XP |
| 5. | Player 5 | 10.2M XP |
| 6. | Player 6 | 9.9M XP |
| 7. | Player 7 | 7.9M XP |
| 8. | Player 8 | 7.7M XP |
| 9. | Player 9 | 7.2M XP |
| 10. | Player 10 | 6.9M XP |
About and rules
Most Archaeology XP in seven days wins.
This event reads game progress, so players need a linked RuneScape name. Progress is read from the game by itself.
Prizes
Place 1
Winner's pot
Places 2-3
Clan points